2K Results
Place | Bib | Name | Finish time | |
---|---|---|---|---|
1 | Madeleine Cookson | 8:52 | - | |
2 | Wellington Chingwaro | 9:20 | +0:28 | |
3 | John Cookson | 9:28 | +0:36 | |
4 | Cara Miller | 10:24 | +1:32 | |
5 | Adele Sykes | 10:42 | +1:50 | |
6 | Maxwell Cooper | 11:15 | +2:23 | |
6 | Cate Knowles | 11:15 | +2:23 | |
8 | Charlotte Millee | 11:16 | +2:24 | |
9 | Esmé Sykes | 11:24 | +2:32 | |
10 | Unknown Runner 9001 | 11:30 | +2:38 | |
11 | Isaac Deverell-smith | 11:31 | +2:39 | |
12 | Unknown Runner 9002 | 11:32 | +2:40 | |
12 | Unknown Runner 9003 | 11:32 | +2:40 | |
14 | Stephen Deverell-Smith | 11:33 | +2:41 | |
15 | Rhianna Marsh | 11:36 | +2:44 | |
16 | Jane Knowles | 12:35 | +3:43 | |
17 | Oliver Hobin | 12:49 | +3:57 | |
18 | Joel Burns | 13:00 | +4:08 | |
19 | Joshua Hobin | 13:06 | +4:14 | |
20 | Sheila Parker | 13:11 | +4:19 | |
21 | Mia Dickinson | 13:26 | +4:34 | |
22 | Simon Dickinson | 13:27 | +4:35 | |
23 | Lorna Arrowsmith | 13:33 | +4:41 | |
24 | Ava Mak | 13:36 | +4:44 | |
25 | Hayley Regan | 13:39 | +4:47 | |
26 | Maura Appleby | 13:43 | +4:51 | |
27 | Gabrielle Waters | 14:01 | +5:09 | |
28 | Unknown Runner 9004 | 14:12 | +5:20 | |
29 | Judith Hunt | 14:29 | +5:37 | |
30 | Margaret Carleton | 14:30 | +5:38 | |
31 | Nikki Reed | 14:42 | +5:50 | |
32 | Unknown Runner 9005 | 15:16 | +6:24 | |
33 | Unknown Runner 9006 | 15:25 | +6:33 | |
34 | Edith Finney | 15:29 | +6:37 | |
35 | Heather Finney | 15:31 | +6:39 | |
36 | Hearher Newhall | 16:41 | +7:49 | |
37 | Joanne Hinchliffe | 16:45 | +7:53 |
5K Results
Place | Bib | Name | Finish time | |
---|---|---|---|---|
1 | Richard Evans | 19:21 | - | |
2 | Kieran McGlade | 19:22 | +0:01 | |
3 | Justin Marsh | 19:59 | +0:38 | |
4 | Peter Wilkson | 21:09 | +1:48 | |
5 | Sam Cooper | 21:35 | +2:14 | |
6 | Deepak Aggarwal | 21:44 | +2:23 | |
7 | Gareth Maher | 21:51 | +2:30 | |
8 | Mike Hodson | 22:36 | +3:15 | |
9 | Alice Welch | 22:47 | +3:26 | |
10 | Andy Gibson | 22:59 | +3:38 | |
11 | Simon Sherriff | 23:38 | +4:17 | |
12 | Jason Welch | 23:58 | +4:37 | |
13 | Reef Solomon | 24:02 | +4:41 | |
14 | William Keeling | 24:05 | +4:44 | |
15 | Richard Mansfield | 24:11 | +4:50 | |
16 | Paul McDaid | 24:25 | +5:04 | |
17 | Unknown Runner 9007 | 24:39 | +5:18 | |
18 | Jonathan Lake | 24:47 | +5:26 | |
19 | Neil Porter | 24:48 | +5:27 | |
20 | Michelle hazlehurst | 24:51 | +5:30 | |
21 | Christina Hodges | 25:02 | +5:41 | |
22 | Vijay Aggarwal | 25:48 | +6:27 | |
23 | Zach Cole | 26:10 | +6:49 | |
24 | Peter Walters | 26:20 | +6:59 | |
25 | Roger Broadbent | 26:25 | +7:04 | |
26 | Joshua Horsman | 26:29 | +7:08 | |
27 | Ralph Farthing | 26:43 | +7:22 | |
28 | Tom Danson | 27:59 | +8:38 | |
29 | Martin Banfield | 28:10 | +8:49 | |
30 | Sophie Smith | 28:21 | +9:00 | |
31 | Ian Williamson | 28:50 | +9:29 | |
32 | Lucy Evans | 29:28 | +10:07 | |
32 | Tom Balderson | 29:28 | +10:07 | |
34 | Catherine Evans | 29:38 | +10:17 | |
35 | Unknown Runner 9008 | 31:10 | +11:49 | |
36 | Edyta Burgess | 31:40 | +12:19 | |
36 | Fiona Ashworth | 31:40 | +12:19 | |
38 | Unknown Runner 9009 | 31:51 | +12:30 | |
38 | Penelope McCrink | 31:51 | +12:30 | |
40 | Louise McCrink | 32:01 | +12:40 | |
41 | Alwyn Morgan | 32:43 | +13:22 | |
42 | Michael Gorton | 32:45 | +13:24 | |
43 | Mark Smith | 32:51 | +13:30 | |
44 | Ann Marie Smith | 33:08 | +13:47 | |
45 | Helen Stevens | 33:16 | +13:55 | |
46 | Rebecca Foley | 33:17 | +13:56 | |
47 | Adam Burgess | 33:18 | +13:57 | |
48 | Joanne O Donnell | 33:44 | +14:23 | |
48 | Kevin O Donnell | 33:44 | +14:23 | |
50 | Graham Horsman | 34:38 | +15:17 | |
51 | Jonathan Stansby | 35:23 | +16:02 | |
52 | Suzanne Kesteven | 35:28 | +16:07 | |
53 | Anthony Berry | 35:55 | +16:34 |
For full webscorer results click on the Link